Полная версия

Макарова опустилась на 11-ю строчку чемпионской гонки WTA

3 ноября 2014, 11:35 | теннис

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA.

В первой десятке произошло всего одно изменение – Доминика Цибулкова из Словакии опередила россиянку Екатерину Макарову и теперь располагается на десятой строчке.

Чемпионская гонка WTA
Положение на 3 ноября

1 (1). Серена Уильямс (США) – 8485 очков
2 (2). Шарапова (Россия) – 7050
3 (3). Халеп (Румыния) – 6292
4 (4). Квитова (Чехия) – 5966
5 (5). Иванович (Сербия) – 4820
6 (6). Радваньска (Польша) – 4810
7 (7). Бушар (Канада) – 4715
8 (8). Возняцки (Дания) – 4625
9 (9). Кербер (Германия) – 3480
10 (11). Цибулкова (Словакия) – 3052
11 (10). Макарова (Россия) – 2970...
24 (24). Павлюченкова (Россия) – 1820...
27 (27). Кузнецова (Россия) – 1730...
64 (64). Веснина (Россия) – 816...
97 (97). Кудрявцева (Россия) – 592.

Автор: Оливер Куин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис