Полная версия

Мария Шарапова стала 5-й в рейтинге WTA

4 июля 2011, 13:19 | теннис

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг лист WTA.

Датчанка Каролина Возняцки сохранила за собой позицию лидера. Россиянка Вера Звонарёва по-прежнему занимает третье место. Мария Шарапова благодаря выходу в финал Уимблдона поднялась на одну позицию и стала пятой ракеткой мира.

Рейтинг WTA. 4 июля 2011 года
1 (1). Каролина Возняцки (Дания) — 9915 очков.
2 (2). Ким Клейстерс (Бельгия) — 7625.
3 (3). Вера Звонарёва (Россия) — 6695.
4 (5). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6465.
5 (6). Мария Шарапова (Россия) — 6141.
6 (4). Ли На (Китай) — 5855.
7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 5437.
8 (7). Франческа Скьявоне (Италия) — 4860.
9 (9). Марион Бартоли (Франция) — 4230.
10 (10). Саманта Стосур (Австралия) — 3405…
12 (12). Светлана Кузнецова (Россия) — 3220.
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2995…
24 (27). Мария Кириленко (Россия) — 1985…
28 (26). Алиса Клейбанова (Россия) — 1845…
32 (37). Надежда Петрова (Россия) — 1511.
33 (36). Елена Веснина (Россия) — 1510…
40 (38). Екатерина Макарова (Россия) — 1286…
57 (51). Вера Душевина (Россия) — 1035…
59 (52). Анна Чакветадзе (Россия) — 1026…
61 (89). Ксения Первак (Россия) — 1011.

Автор: Донцов Денис

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис